Accueil Contact Distributeurs Nouveauté 

  Voiliers

Embarcations légères
Pneumatiques
Bateaux à moteur
Voiliers
Jets
Chariots Mise à l'eau
Spécial
newpage

 

 

PAM NAUTILUS ROCCA © 2002

Réalisé par BSS Entreprises

r901vf.jpg (19692 octets)

R 901 VF
R 1202 VF - R 1402 VF - R 1602 VF
R 1802 VF - R 2102 VF
R 2502 VF - R 2802 VF

 Voilier  Dériveur   Quillard  Catamaran de sport:


Voilier, Dériveur et Quillard

photop7.jpg (21681 octets)

r901vmf.jpg (20764 octets)

R 901 VMF - R 1202 VMF
R 1402 VMF - R 1602 VMF
R 1802 VMF - R 2102 VMF
R 2502 VMF - R 2802 VMF

 

Variable suivant version
Charge Utile

P.T.C

Longueur Bateau

Suivant version Longueur Remorque

Suivant version    Largeur Remorque

Roues

R 651VMF 650 850 5.50 5.50 2.10 165/70x13
R 801VMF 800 1100 5.50 5.50 2.10 185/70x13
R 901VMF 900 1200 5.50 5.50 2.10 185/75x14
R 1101VMF 1100 1400 6.00 6.00 2.30 185/75x14
R 1301VMF 1300 1600 6.50 6.50 2.30 185/75x14
R 1202VMF 1200 1570 6.50 6.50 2.30 165/70x13
R 1402VMF 1400 1760 7.00 7.00 2.30 165/70x13
R 1602VMF 1600 2000 7.00 7.00 2.30 185/70x13
R 1802VMF 1800 2200 7.00 7.00 2.30 185/70x13
R 2102VMF 2100 2650 8.00 8.00 2.49 185/75x14
R 2502VMF 2500 3200 8.00 8.00 2.49 185/75x14
. . . . . . .
R 801 VF 800 1100 5.50 5.50 2.10 185/70x13
R 901 VF 900 1200 5.50 5.50 2.10 185/75x14
R 1101 VF 1100 1400 6.00 6.00 2.30 185/75x14
R 1301 VF 1300 1600 6.50 6.50 2.30 185/75x14
R 1202 VF 1200 1570 6.50 6.50 2.30 165/70x13
R 1402 VF 1400 1760 7.00 7.00 2.30 165/70x13
R 1602 VF 1600 2000 7.00 7.00 2.30 185/70x13
R 1802 VF 1800 2200 7.50 7.50 2.49 185/70x13
R 2102 VF 2100 2650 8.00 8.00 2.49 185/75x14
R 2502 VF 2500 3200 8.00 8.00 2.49 185/75x14


Catamaran de sport

photop4.jpg (31225 octets)

catasimple.jpg (15919 octets)

Cata simple

catadouble.jpg (16163 octets)

Cata double

Variable suivant version
Charge Utile

P.T.C

Longueur Bateau

Suivant version Longueur Remorque

Suivant version    Largeur Remorque

Roues

R 150 CATA 200 290 12-14 pieds 4.80 1.69 400x480x8
R 151 CATA 200 290 12-14 pieds 4.80 1.69 145/70x13
R 300 CATA 300 400 15-16 pieds 4.80 1.69 400x480x8
R 301 CATA 300 400 15-16 pieds 4.80 1.69 145/70x13
R 350 CATA 350 499 17-18 pieds 5.50 1.89 400x480x8
R 351 CATA 350 499 17-18 pieds 5.50 1.89 145/70x13
R 501 CATA 450 580 18-21 pieds 6.90 1.89 145/70x13
R 551 CATA
DOUBLE
550 700 18-25 pieds 6.90 1.89 145/70x13

Précédente Suivante

Embarcations légères Pneumatiques Bateaux à moteur Voiliers Jets Chariots Mise à l'eau Spécial newpage