Accueil Contact Distributeurs Nouveauté 

  Bateaux à moteur

Embarcations lég&egraveres
Pneumatiques
Bateaux à moteur
Voiliers
Jets
Chariots Mise à l'eau
Spécial
newpage

 

 

PAM NAUTILUS ROCCA © 2002

Réalisé par BSS Entreprises

photop11.jpg (24675 octets)

  Bateau à Moteur   Pêche  Promenade  à quille:

R 210 M - R 211 M

r270m.jpg (18032 octets)

R 270 M - R 271 M

 

r330m.jpg (18332 octets)

R 330 M - R 331 M

 

r401m.jpg (19626 octets)

R 401 M

 

 

Variable suivant version
Charge Utile
P.T.C Longueur Bateau Suivant version Longueur Remorque Suivant version Largeur   Remorque Hauteur sous essieux Nombre rouleaux Roues
R 210 M 240 320 3.70 4.00 1.69 0.42 7 400x480x8
R 211 M 240 320 3.70 4.00 1.69 0.42 7 145/70x13
R 270 M 320 400 4.00 4.20 1.69 0.42 14 400x480x8
R 271 M 320 400 4.00 4.20 1.69 0.42 14 145/70x13
R 330 M 380 470 4.40 4.50 1.89 0.44 18 400x480x8
R 331 M 380 470 4.40 4.50 1.89 0.44 18 145/70x13
R 401 M 400 499 4.70 5.00 1.89 0.44 25 145/70x13
R 501 M 450 600 4.70 5.00 1.89 0.44 25 145/70x13
R 501 MF 450 600 4.70 5.20 1.89 0.44 25 145/70x13
R 551 M 550 700 4.70 5.00 1.89 0.44 25 145/70x13
R 551 MF 550 730 4.70 5.20 1.89 0.44 25 145/70x13

 

Photop12.jpg (31211 octets)

r1002mf.jpg (21538 octets)

R 1002 MF - R 1202 MF
R 1402 MF - R 1602 MF
R 1802 MF

r651mf.jpg (18956 octets)

R 651 MF - R 801 MF - R 901 MF
R 1101 MF - R 1301 MF

r2102mf.jpg (17709 octets)

R 2102 MF - R 2502 MF
R 2802 MF

 

Variable suivant version
Charge Utile
P.T.C Longueur Bateau Suivant version Longueur Remorque Suivant version Largeur   Remorque Hauteur sous essieux Nombre rouleaux Roues
R 651 MF 650 850 5.20 5.50 2.10 0.48 36 165/70x13
R 801 MF 800 1100 5.50 6.00 2.10 0.48 36 185/70x13
R 901 MF 900 1200 5.50 6.00 2.10 0.48 36 185/70x13
R 1101 MF 1100 1400 5.70 6.00 2.30 0.52 36 185/75x14
R 1301 MF 1300 1600 6.00 6.50 2.30 0.52 36 185/75x14
R 1002 MF 1000 1400 5.70 6.20 2.30 0.48 49 165/70x13
R 1202 MF 1200 1570 5.90 6.70 2.30 0.49 49 165/70x13
R 1402 MF 1400 1760 6.00 6.70 2.30 0.49 49 165/70x13
R 1602 MF 1600 2000 6.50 7.00 2.30 0.50 49 185/70x13
R 1802 MF 1800 2200 6.50 7.00 2.30 0.51 49 185/70x13
R 2102 MF 2100 2650 7.10 7.40 2.49 0.52 57 185/75x14
R 2502 MF 2500 3100 8.00 8.50 2.49 0.53 57 185/75x14
R 2802 MF 2800 3500 8.70 9.50 2.49 0.53 65 185x15

 

photpeche.jpg (23614 octets)

rouleau.jpg (10476 octets)

r651cmf.jpg (17862 octets)

R 651 CMF - R 801 CMF
R 901 CMF
R 1101 CMF - R 1301 CMF

r401cm.jpg (19644 octets)

R 401 CM
R 451 CM - R 451 CMF
R 551 CM - R 551 CMF

r1002cmf.jpg (19720 octets)


R 1002 CMF - R 1202 CMF
R 1402 CMF - R 1602 CMF
R 1802 CMF - R 2102 CMF
R 2502 CMF - R 2802 CMF

 

Variable suivant version
Charge Utile
P.T.C Longueur Bateau Suivant version Longueur Remorque Suivant version Largeur   Remorque Hauteur sous essieux Nombre rouleaux Roues
R 401 M 400 499 4.70 5.00 1.89 0.44 25 145/70x13
R 501 M 450 600 4.70 5.00 1.89 0.44 25 145/70x13
R 501 MF 450 600 4.70 5.20 1.89 0.44 25 145/70x13
R 551 M 550 700 4.70 5.00 1.89 0.44 25 145/70x13
R 551 MF 550 730 4.70 5.20 1.89 0.44 25 145/70x13
R 651CMF 650 850 5.20 5.50 2.10 0.48 46 165/70x13
R 801CMF 800 1100 5.50 6.00 2.10 0.48 46 165/70x13
R 901CMF 900 1200 5.50 6.00 2.10 0.48 46 165/70x13
R 1101CMF 1100 1400 5.70 6.20 2.30 0.52 46 185/75x14RC
R 1301CMF 1300 1600 6.00 6.50 2.30 0.52 46 185/75x14RC
R 1002CMF 1000 1400 5.70 6.20 2.30 0.48 59 165/70x13
R 1202CMF 1200 1570 5.90 6.70 2.30 0.49 59 165/70x13
R 1402CMF 1400 1760 6.30 6.90 2.30 0.49 59 165/70x13
R 1602CMF 1600 2000 6.30 6.90 2.30 0.50 59 185/70x13
R 1802CMF 1800 2200 6.70 7.00 2.30 0.51 59 185/70x13
R 2102CMF 2100 2650 7.10 7.40 2.49 0.52 67 185/75x14RC
R 2502CMF 2500 3100 8.00 8.50 2.49 0.53 67 185/75x14RC

Précédente Suivante

Embarcations lég&egraveres Pneumatiques Bateaux à moteur Voiliers Jets Chariots Mise à l'eau Spécial newpage