Accueil Contact Distributeurs Nouveauté 

  Voiliers

Embarcations légères
Pneumatiques
Bateaux à moteur
Voiliers
Jets
Chariots Mise à l'eau
Spécial
newpage

 

 

PAM NAUTILUS ROCCA © 2002

Réalisé par BSS Entreprises

N 1052 VF
N 1252 VF - N 1452 VF - N 1602 VF
N 1802 VF - N 2052 VF
N 2352 VF - N 2552 VF

 Voilier  Dériveur   Quillard  Catamaran de sport:


Voilier, Dériveur et Quillard

photop7.jpg (21681 octets)

N 1052 VMF - N 1252 VMF
N 1452 VMF - N 1602 VMF
N 1802 VMF - N 2052 VMF
N 2352 VMF - N 2552 VMF

 

Variable suivant version
Charge Utile

P.T.C

Longueur Bateau

Suivant version Longueur Remorque

Suivant version    Largeur Remorque

Roues

N 651VMF 650 880 5.20 5.00 2.10 165/70x13
N 801VMF 800 1100 5.70 5.50 2.10 185/70x13
N 901VMF 900 1200 5.70 5.50 2.30 185/75x14RC
N 1101VMF 1100 1400 5.70 5.50 2.30 185/75x14RC
N 1301VMF 1300 1600 6.10 6.00 2.30 185/75x14RC
N 1052VMF 1000 1400 6.00 5.50 2.30 165/70x13
N 1252VMF 1200 1570 6.70 6.50 2.30 165/70x13
N 1452VMF 1400 1800 6.70 6.50 2.30 165/70x13
N 1602VMF 1600 2000 6.70 6.50 2.30 185/70x13
N 1802VMF 1800 2200 7.50 7.00 2.49 185/75x14RC
N 2052VMF 2000 2500 7.40 7.00 2.49 185/75x14RC
N 2352VMF 2250 2700 7.70 8.00 2.49 185/75x14RC
N 2552VMF 2500 3100 8.40 8.00 2.49 185/75x14RC
. . . . . . .
N 801 VF 800 1100 6.00 5.50 2.10 185/70x13
N 1101 VF 1100 1400 6.00 6.00 2.30 185/75x14RC
N 1301 VF 1300 1600 6.50 6.50 2.30 185/75x14RC
N 1052 VF 1000 1400 6.50 6.00 2.30 165/70x13
N 1252 VF 1200 1570 7.00 6.00 2.30 165/70x13
N 1452 VF 1400 1800 7.00 6.50 2.30 165/70x13
N 1602 VF 1600 2000 7.00 6.50 2.30 185/70x13
N 1802 VF 1800 2200 7.50 7.00 2.49 185/75x14RC
N 2052 VF 2050 2500 7.50 7.00 2.49 185/75x14RC
N 2352 VF 2250 2700 8.00 7.50 2.49 185/75x14RC
N 2552 VF 2500 3100 8.50 8.00 2.49 185/75x14RC


Catamaran de sport

photop4.jpg (31225 octets)

Cata simple

Cata double

Variable suivant version
Charge Utile

P.T.C

Longueur Bateau

Suivant version Longueur Remorque

Suivant version    Largeur Remorque

Roues

N 150 CATA 200 320 12-14 pieds 4.80 1.69 400x480x8
N 151 CATA 200 320 12-14 pieds 4.80 1.69 145/70x13
N 300 CATA 300 450 15-16 pieds 4.80 1.69 400x480x8
N 301 CATA 300 450 15-16 pieds 4.80 1.69 145/70x13
N 350 CATA 350 499 17-18 pieds 5.50 1.69 400x480x8
N 351 CATA 350 499 17-18 pieds 5.50 1.69 145/70x13
N 501 CATA 450 650 18-21 pieds 6.90 1.69 155/70x13
N 551 CATA
DOUBLE
500 750 18-25 pieds 6.90 1.69 155/70x13

Précédente Suivante

Embarcations légères Pneumatiques Bateaux à moteur Voiliers Jets Chariots Mise à l'eau Spécial newpage