logonaut.gif (2561 octets)

Accueil Contact Distributeurs Nouveauté 

  Bateaux à moteur

couvnaut.jpg (44856 octets)

Embarcations légères
Pneumatiques
Bateaux à moteur
Voiliers
Jets
Chariots Mise à l'eau
Spécial
newpage

 

 

PAM NAUTILUS ROCCA © 2002

Réalisé par BSS Entreprises

photop11.jpg (24675 octets)

  Bateau à Moteur   Pêche  Promenade  à quille:

N 210 M - N 211 M

N 270 M - N 271 M

 

N 330 M - N 331 M

 

N 401 M

 

N 501 M - N 501 MF

N 551 M - N 551 MF

 

 

Variable suivant version
Charge Utile
P.T.C Longueur Bateau Suivant version Longueur Remorque Suivant version Largeur   Remorque Hauteur sous essieux Nombre rouleaux Roues
N 210 M 240 350 3.70 4.00 1.69 0.42 11 400x480x8
N 211 M 240 350 3.70 4.00 1.69 0.42 11 145/70x13
N 270 M 320 430 4.00 4.20 1.69 0.42 14 400x480x8
N 271 M 320 430 4.00 4.20 1.69 0.42 14 145/70x13
N 330 M 350 470 4.40 4.50 1.89 0.44 18 400x480x8
N 331 M 350 470 4.40 4.50 1.89 0.44 18 145/70x13
N 401 M 390 499 4.70 5.00 1.89 0.44 25 145/70x13
N 501 M 500 650 4.70 5.00 1.89 0.44 25 155/70x13
N 501 MF 500 650 4.70 5.20 1.89 0.44 25 155/70x13
N 551 M 550 750 4.70 5.00 1.89 0.44 25 155/70x13
N 551 MF 550 750 4.70 5.20 1.89 0.44 25 155/70x13

 

N 1052 MF - N 1252 MF
N 1452 MF - N 1602 MF
N 1802 MF

N 651 MF - N 801 MF
N 901 MF
N 1101 MF - N 1301 MF

N 2052 MF - N 2352 MF
N 2552 MF - N 2802 MF
N 2903 MF

 

Variable suivant version
Charge Utile
P.T.C Longueur Bateau Suivant version Longueur Remorque Suivant version Largeur   Remorque Hauteur sous essieux Nombre rouleaux Roues
N 651 MF 650 880 5.20 5.50 2.10 0.48 41 165/70x13
N 801 MF 800 1100 5.50 6.00 2.10 0.48 41 185/70x13
N 901 MF 900 1200 5.50 6.00 2.30 0.52 41 185/75x14RC
N 1101 MF 1100 1400 5.70 6.00 2.30 0.52 41 185/75x14RC
N 1301 MF 1300 1600 6.00 6.50 2.30 0.52 41 185/75x14RC
N 1052 MF 1000 1400 5.70 6.20 2.30 0.48 49 165/70x13
N 1252 MF 1200 1570 5.90 6.70 2.30 0.49 49 165/70x13
N 1452 MF 1400 1800 6.00 6.90 2.30 0.49 49 165/70x13
N 1602 MF 1600 2000 6.50 6.90 2.30 0.50 49 185/70x13
N 1802 MF 1800 2200 6.50 6.90 2.30 0.51 49 185/75x14RC
N 2052 MF 2000 2500 7.10 7.40 2.49 0.52 57 185/75x14RC
N 2352 MF 2250 2700 7.50 7.90 2.49 0.52 57 185/75x14RC
N 2552 MF 2550 3100 8.00 8.50 2.49 0.53 57 185/75x14RC
N 2802 MF 2800 3500 8.70 9.10 2.49 0.53 65 185x15RC
N 2903 MF 2900 3500 8.70 9.10 2.49 0.53 65 185/75x14RC

 

photpeche.jpg (23614 octets)

rouleau.jpg (10476 octets)

N 651 CMF - N 801 CMF
N 901 CMF
N 1101 CMF - N 1301 CMF

N 401 CM
N 501 CM - N 501 CMF
N 551 CM - N 551 CMF

N 1052 CMF - N 1252 CMF
N 1452 CMF - N 1602 CMF
N 1802 CMF - N 2052 CMF
N 2352 CMF - N 2552 CMF
N 2802 CMF - N 2903 CMF

 

Variable suivant version
Charge Utile
P.T.C Longueur Bateau Suivant version Longueur Remorque Suivant version Largeur   Remorque Hauteur sous essieux Nombre rouleaux Roues
N 401 CM 390 499 4.70 5.00 1.89 0.44 21 145/70x13
N 501 CM 500 650 4.70 5.00 1.89 0.44 21 155/70x13
N 501 CMF 500 650 4.70 5.20 1.89 0.44 21 155/70x13
N 551 CM 550 750 4.70 5.00 1.89 0.44 21 155/70x13
N 551 CMF 550 750 4.70 5.20 1.89 0.44 21 155/70x13
N 651CMF 650 880 5.20 5.50 2.10 0.48 29 165/70x13
N 801CMF 800 1100 5.50 6.00 2.10 0.48 29 185/70x13
N 901CMF 900 1200 5.70 6.00 2.30 0.52 29 185/75x14RC
N 1101CMF 1100 1400 5.70 6.20 2.30 0.52 29 185/75x14RC
N 1301CMF 1300 1600 6.50 6.00 2.30 0.52 29 185/75x14RC
N 1052CMF 1000 1400 5.80 6.00 2.30 0.48 33 165/70x13
N 1252CMF 1200 1570 5.90 6.50 2.30 0.49 33 165/70x13
N 1452CMF 1400 1800 6.30 6.50 2.30 0.49 33 165/70x13
N 1602CMF 1600 2000 6.10 6.50 2.30 0.50 33 185/70x13
N 1802CMF 1800 2200 6.50 6.90 2.49 0.51 33 185/75x14RC
N 2052CMF 2000 2500 7.00 7.40 2.49 0.52 33 185/75x14RC
N 2352CMF 2250 2700 7.50 8.00 2.49 0.53 33 185/75x14RC
N 2552CMF 2500 3100 8.00 8.50 2.49 0.53 33 185/75x14RC
N 2802CMF 2800 3500 8.00 8.40 2.49 0.53 33 185x15

Précédente Suivante

Embarcations légères Pneumatiques Bateaux à moteur Voiliers Jets Chariots Mise à l'eau Spécial newpage