Accueil Contact Distributeurs Nouveauté 

  Embarcations légères

Embarcations légères
Pneumatiques
Bateaux à moteur
Voiliers
Jets
Chariots Mise à l'eau
Spécial
newpage

 

 

PAM NAUTILUS ROCCA © 2002

Réalisé par BSS Entreprises

 

photobarquew.jpg (52373 octets)

 

N 270 AP
N 271 AP

  Barques    Dériveurs légers    Planches à voiles     Canoes


Barques:

 

N 210 B
N 211 B

 

N 210 CB
N 211 CB

 

N 330 AP
N 331 AP

 

 

Variable suivant version
Charge Utile

P.T.C

Longueur Bateau

Suivant version Longueur Remorque

Suivant version Largeur Remorque

Nombre rouleaux

Roues

N 210 B 220 320 3.50 4.00 1.69 4 patins 400x480x8
N 211 B 220 320 3.50 4.00 1.69 4 patins 145/70x13
N 210 CB 220 320 3.50 4.00 1.69 2 patins+2 rlx 400x480x8
N 211 CB 220 320 3.50 4.00 1.69 2 patins+2 rlx 145/70x13
N 270 AP 240 350 3.70 4.00 1.69 2 patins+3 rlx 400x480x8
N 271 AP 240 350 3.70 4.00 1.69 2 patins+3 rlx 145/70x13
N 330 AP 350 470 4.50 4.70 1.89 2 patins+3 rlx 400x480x8
N 331 AP 350 470 4.50 4.70 1.89 2 patins+3 rlx 145/70x13

 

Dériveurs légers:


N 270 D
N 271 D

N 210 D
N 211 D


N 270 DCH
N 271 DCH

 

Variable suivant version
Charge Utile

P.T.C

Longueur Bateau

Suivant version Longueur Remorque

Suivant version Largeur Remorque

Nombre rouleaux

Roues

N 210 D 220 320 3.90 4.00 1.69 2 patins + 1 sgl 400x480x8
N 211 D 220 320 3.90 4.00 1.69 2 patins + 1 sgl 145/70x13
N 270 D 270 400 4.70 4.20 1.69 2 patins + 1 sgl 400x480x8
N 271 D 270 400 4.70 4.20 1.69 2 patins + 1 sgl 145/70x13
N 270 DCH 270 400 4.70 4.50 1.69 2 patins + 1 ch 400x480x8
N 271 DCH 270 400 4.70 4.50 1.69 2 patins + 1 ch 145/70x13


Remorque dériveur


Remorque opti.

Variable suivant version
Charge Utile

P.T.C

Suivant version Longueur Remorque

Suivant version Largeur Remorque

Roues

N 330 OPTI 3-4 330 490 4.20 1.69 400x480x8
N 331 OPTI 3-4 330 490 4.20 1.69 145/70x13
N 401 OPTI 6 350 490 6.90 1.89 145/70x13
N 501 OPTI 8 450 650 6.90 1.89 145/70x13
N 501 F OPTI 8 450 650 6.90 1.89 145/70x13
N 401 D 2 350 499 4.20 1.89 145/70x13
N 551 D 3 450 750 5.00 1.89 155/70x13
N 551 F D 3 450 750 5.00 1.89 155/70x13

 

Planches à voiles  Canoe

 

20-canoe.jpg (31138 octets)

6-canoe.jpg (21561 octets)

16-canoe.jpg (21007 octets)

10-canoe.jpg (28167 octets)

 

Variable suivant version
Charge Utile

P.T.C

Suivant version Longueur Remorque

Suivant version Largeur Remorque

Roues

N 210 4P 210 320 4.00 1.69 400x480x8
N 211 4P 210 320 4.00 1.69 145/70x13
N 270 6P 270 400 4.20 1.69 400x480x8
N 271 6P 270 400 4.20 1.69 145/70x13
N 330 8P 350 499 5.50 1.89 400x480x8
N 331 8P 350 499 5.50 1.89 145/70x13
N 270 4C 270 400 4.00 1.69 400x480x8
N 271 4C 270 400 4.00 1.69 145/70x13
N 330 6 C 350 499 4.20 1.69 400x480x8
N 331 6C 350 499 4.20 1.69 145/70x13
N 501 8C 450 650 5.50 1.89 155/70x13
N 501F 8C 450 650 5.50 1.89 155/70x13
N 551 10C 500 750 5.50 1.89 155/70x13
N 551F 10C 500 750 5.50 1.89 155/70x13

Suivante

Embarcations légères Pneumatiques Bateaux à moteur Voiliers Jets Chariots Mise à l'eau Spécial newpage