logopam.gif (2561 octets)

Accueil Contact Distributeurs Nouveauté 

  Bateaux à moteur

couvp.jpg (44856 octets)

Embarcations légères
Pneumatiques
Bateaux à moteur
Voiliers
Jets
Chariots Mise à l'eau
Spécial
newpage

 

 

PAM NAUTILUS ROCCA © 2002

Réalisé par BSS Entreprises

photop11.jpg (24675 octets)

  Bateau à Moteur   Pêche  Promenade  à quille:

210-211m.jpg (16786 octets)

B 210 M - B 211 M

270-271m.jpg (18032 octets)

B 270 M - B 271 M

 

330-331m.jpg (18332 octets)

B 330 M - B 331 M

 

401m.jpg (19626 octets)

B 401 M

 

 

Variable suivant version
Charge Utile
P.T.C Longueur Bateau Suivant version Longueur Remorque Suivant version Largeur   Remorque Hauteur sous essieux Nombre rouleaux Roues
B 210 M 240 350 3.70 4.00 1.69 0.42 11 400x480x8
B 211 M 240 350 3.70 4.00 1.69 0.42 11 145/70x13
B 270 M 320 430 4.00 4.20 1.69 0.42 14 400x480x8
B 271 M 320 430 4.00 4.20 1.69 0.42 14 145/70x13
B 330 M 350 470 4.40 4.50 1.89 0.44 18 400x480x8
B 331 M 350 470 4.40 4.50 1.89 0.44 18 145/70x13
B 401 M 380 499 4.70 5.00 1.89 0.44 25 145/70x13
B 501 M 500 650 4.70 5.00 1.89 0.44 25 155/70x13
B 501 MF 500 650 4.70 5.20 1.89 0.44 25 155/70x13
B 551 M 550 750 4.70 5.00 1.89 0.44 25 155/70x13
B 551 MF 550 750 4.70 5.20 1.89 0.44 25 155/70x13

 

PhotoP12.jpg (31211 octets)

r1002-1802mf.jpg (21538 octets)

B 1052 MF - B 1252 MF
B 1452 MF - B 1602 MF
B 1802 MF

R651-1301MF.jpg (18956 octets)

B 651 MF - B 801 MF
B 1101 MF - B 1301 MF

2102-2802.jpg (17709 octets)

B 2052 MF - B 2352 MF
B 2552 MF - B 2802 MF
B 2903 MF

 

Variable suivant version
Charge Utile
P.T.C Longueur Bateau Suivant version Longueur Remorque Suivant version Largeur   Remorque Hauteur sous essieux Nombre rouleaux Roues
B 651 MF 650 880 5.20 5.50 2.10 0.48 41 165/70x13
B 801 MF 800 1100 5.50 6.00 2.10 0.52 41 185/70x13
B 901 MF 900 1200 5.50 6.00 2.30 0.52 41 185/75x14RC
B 1101 MF 1100 1400 5.70 6.00 2.30 0.52 41 185/75x14RC
B 1301 MF 1300 1600 6.00 6.50 2.30 0.48 41 185/75x14RC
B 1052 MF 1000 1400 5.70 6.20 2.30 0.49 49 165/70x13
B 1252 MF 1200 1570 5.90 6.70 2.30 0.49 49 165/70x13
B 1452 MF 1400 1800 6.00 6.90 2.30 0.50 49 165/70x13
B 1602 MF 1600 2000 6.50 6.90 2.30 0.51 49 185/70x13
B 1802 MF 1800 2200 6.50 6.90 2.30 0.52 49 185/75x14RC
B 2052 MF 2000 2500 7.10 7.40 2.49 0.52 57 185/75x14RC
B 2352 MF 2250 2700 7.50 7.90 2.49 0.53 57 185/75x14RC
B 2552 MF 2500 3100 8.00 8.50 2.49 0.53 57 185/75x14RC
B 2802 MF 2800 3500 8.70 9.10 2.49 0.53 65 185x15RC
B 2903 MF 2900 3500 8.70 9.10 2.49 0.53 65 185/75x14RC

 

photpeche.jpg (23614 octets)

rouleau.jpg (10476 octets)

B651-1301CMF.jpg (17862 octets)

B 651 CMF - B 801 CMF
B 901 CMF
B 1101 CMF - B 1301 CMF

B401-551CMF.jpg (19644 octets)

B 401 CM
B 501 CM - B 501 CMF
B 551 CM - B 551 CMF

B1052-2903CMF.jpg (19720 octets)

B 1052 CMF - B 1252 CMF
B 1452 CMF - B 1602 CMF
B 1802 CMF - B 2052 CMF
B 2352 CMF - B 2552 CMF
B 2802 CMF - B 2903 CMF

 

Variable suivant version
Charge Utile
P.T.C Longueur Bateau Suivant version Longueur Remorque Suivant version Largeur   Remorque Hauteur sous essieux Nombre rouleaux Roues
B 401 CM 390 499 4.70 5.00 1.89 0.44 21 145/70x13
B 501 CM 500 650 4.70 5.00 1.89 0.44 21 155/70x13
B 501 CMF 500 650 4.70 5.20 1.89 0.44 21 155/70x13
B 551 CM 550 750 4.70 5.00 1.89 0.44 21 155/70x13
B 551 CMF 550 750 4.70 5.20 1.89 0.44 21 155/70x13
B 651CMF 650 880 5.20 5.50 2.10 0.48 29 165/70x13
B 801CMF 800 1100 5.50 6.00 2.10 0.48 29 185/70x13
B 1101CMF 1100 1400 5.70 6.20 2.30 0.52 29 185/75x14RC
B 1301CMF 1300 1600 6.50 6.00 2.30 0.52 29 185/75x14RC
B 1052CMF 1000 1400 5.80 6.20 2.30 0.48 33 165/70x13
B 1252CMF 1200 1570 5.90 6.50 2.30 0.49 33 165/70x13
B 1452CMF 1400 1800 6.30 6.50 2.30 0.49 33 165/70x13
B 1602CMF 1600 2000 6.10 6.50 2.30 0.50 33 185/70x13
B 1802CMF 1800 2200 6.70 7.00 2.49 0.51 33 185/75x14RC
B 2052CMF 2000 2500 7.00 7.40 2.49 0.52 33 185/75x14RC
B 2352CMF 2250 2700 7.50 8.00 2.49 0.53 33 185/75x14RC
B 2552CMF 2500 3100 8.00 8.50 2.49 0.53 33 185/75x14RC
B 2802CMF 2800 3500 8.00 8.40 2.49 0.53 33 185x15RC

Précédente Suivante

Embarcations légères Pneumatiques Bateaux à moteur Voiliers Jets Chariots Mise à l'eau Spécial newpage